BMIとは
BMI
BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m) BMIの判定基準(肥満度)
日本では、
| BMI | 判定(日本肥満学会) |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5以上 | 普通体重 |
| 25以上 | 肥満(1度) |
| 30以上 | 肥満(2度) |
| 35以上 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
計算式は
| BMI | 判定(WHO) |
|---|---|
| 16.0未満 | 痩せすぎ |
| 16.0以上 | 痩せ |
| 17.0以上 | 痩せぎみ |
| 18.5以上 | 普通体重 |
| 25.0以上 | 前肥満 |
| 30.0以上 | 肥満(1度) |
| 35.0以上 | 肥満(2度) |
| 40.0以上 | 肥満(3度) |
子どもと妊娠中は別の見方をします
BMIは
妊娠中は、
適正体重と美容体重
適正体重は
適正体重 = 身長(m)× 身長(m)× 22 美容体重 = 身長(m)× 身長(m)× 20 
BMI22の適正体重は、
体重を
BMIとメタボ・体脂肪の関係
BMIは
その
BMIのなりたち
BMIは、
身長別 適正体重・美容体重の一覧表
| 身長 | 適正体重 BMI22 | 美容体重 BMI20 | 普通体重の BMI18.5 | 普通体重の BMI25 |
|---|---|---|---|---|
| 145cm | 46.3kg | 42.0kg | 38.9kg | 52.6kg |
| 146cm | 46.9kg | 42.6kg | 39.4kg | 53.3kg |
| 147cm | 47.5kg | 43.2kg | 40.0kg | 54.0kg |
| 148cm | 48.2kg | 43.8kg | 40.5kg | 54.8kg |
| 149cm | 48.8kg | 44.4kg | 41.1kg | 55.5kg |
| 150cm | 49.5kg | 45.0kg | 41.6kg | 56.2kg |
| 151cm | 50.2kg | 45.6kg | 42.2kg | 57.0kg |
| 152cm | 50.8kg | 46.2kg | 42.7kg | 57.8kg |
| 153cm | 51.5kg | 46.8kg | 43.3kg | 58.5kg |
| 154cm | 52.2kg | 47.4kg | 43.9kg | 59.3kg |
| 155cm | 52.9kg | 48.1kg | 44.4kg | 60.1kg |
| 156cm | 53.5kg | 48.7kg | 45.0kg | 60.8kg |
| 157cm | 54.2kg | 49.3kg | 45.6kg | 61.6kg |
| 158cm | 54.9kg | 49.9kg | 46.2kg | 62.4kg |
| 159cm | 55.6kg | 50.6kg | 46.8kg | 63.2kg |
| 160cm | 56.3kg | 51.2kg | 47.4kg | 64.0kg |
| 161cm | 57.0kg | 51.8kg | 48.0kg | 64.8kg |
| 162cm | 57.7kg | 52.5kg | 48.6kg | 65.6kg |
| 163cm | 58.5kg | 53.1kg | 49.2kg | 66.4kg |
| 164cm | 59.2kg | 53.8kg | 49.8kg | 67.2kg |
| 165cm | 59.9kg | 54.4kg | 50.4kg | 68.1kg |
| 166cm | 60.6kg | 55.1kg | 51.0kg | 68.9kg |
| 167cm | 61.4kg | 55.8kg | 51.6kg | 69.7kg |
| 168cm | 62.1kg | 56.4kg | 52.2kg | 70.6kg |
| 169cm | 62.8kg | 57.1kg | 52.8kg | 71.4kg |
| 170cm | 63.6kg | 57.8kg | 53.5kg | 72.2kg |
| 171cm | 64.3kg | 58.5kg | 54.1kg | 73.1kg |
| 172cm | 65.1kg | 59.2kg | 54.7kg | 74.0kg |
| 173cm | 65.8kg | 59.9kg | 55.4kg | 74.8kg |
| 174cm | 66.6kg | 60.6kg | 56.0kg | 75.7kg |
| 175cm | 67.4kg | 61.2kg | 56.7kg | 76.6kg |
| 176cm | 68.1kg | 62.0kg | 57.3kg | 77.4kg |
| 177cm | 68.9kg | 62.7kg | 58.0kg | 78.3kg |
| 178cm | 69.7kg | 63.4kg | 58.6kg | 79.2kg |
| 179cm | 70.5kg | 64.1kg | 59.3kg | 80.1kg |
| 180cm | 71.3kg | 64.8kg | 59.9kg | 81.0kg |
よくある質問
BMIはどうやって計算しますか?
体重(kg)
適正体重と美容体重の違いは?
適正体重は
BMIが普通体重なら、痩せなくていいですか?
BMI18.5以上
BMIは何以下を目指せばいいですか?
BMI18.5未満は
監修者

食べやせメソッドの
- 臨床栄養医学指導士
- 指導実績2,000人以上
- SNS
総フォロワー105万人以上
あわせて使いたい計算ツール
ダイエットに





