リーフレタス(生)
グリーンリーフ・

16kcal
この食品の特徴
- カロリーが
低い (100gで 16kcal) - 脂質が
少ない (100gで 0.1g) - 糖質が
少ない (100gで 1.4g)

食べやせアドバイス
ダイエット中のリーフレタス(生)の食べ方
- 100gで
約16kcal かさがある わりに 軽く、 サラダの ベースに たっぷり 使えます。 食事の 最初に 食べると、 ゆっくり 食べる きっかけに なります。 - たんぱく質を
のせて 主菜サラダに ゆで卵、 ツナ缶 (水煮)、 蒸し鶏、 豆腐を のせれば、 たんぱく質も とれる 主菜サラダに。 ドレッシングは ノンオイルか 少量で。 - サンドイッチや
手巻きに パンには さむ ときは マヨネーズを 薄くし、 リーフレタスを 多めに。 手巻き寿司の 具や、 ひき肉炒めを 包むのにも 使えます。
リーフレタスの食べやせレシピ
タップすると
カロリーは
ご飯と組み合わせると
234
カロリーの高さ
野菜類413品の
カロリーとPFC
100gあたり
PFCバランス(カロリーのうちわけ)
- たんぱく質28%6kcal
- 脂質5%1kcal
- 炭水化物67%13kcal
1食の目安・1日の目安とくらべると
目安=食事摂取基準
出典:文部科学省
置きかえると(ほかの野菜と比べる)
差は
ビタミン・ミネラルの充足度
ビタミン
ミネラル
食物繊維
目安=食事摂取基準
食べた分を消費するには
ふつうの
リーフレタス(生)について
葉が
根元に
カロリーが
リーフレタス
野菜類413品の
リーフレタス(生)の成分表の情報
| 成分表での | (レタス類) リーフレタス 葉 生 |
|---|---|
| 食品番号 | 06314 |
| 食品群 | 野菜類 |
| 廃棄率 | 6% |
| 備考 | 別名: ちりめんちしゃ、 廃棄部位: 株元 硝酸イオン: 0.2 g |
リーフレタス(生)の成分表のすべての値(100gあたり)
主要成分
| エネルギー | 16 | kcal |
|---|---|---|
| 水分 | 94.0 | g |
| たんぱく質 | 1.4 | g |
| アミノ酸組成に | (1.0) | g |
| 脂質 | 0.1 | g |
| 脂肪酸の | (0.1) | g |
| コレステロール | (0) | mg |
| 炭水化物 | 3.3 | g |
| 糖質 | 1.4 | g |
| 食物繊維総量 | 1.9 | g |
| 利用可能炭水化物 | (0.9) | g |
| 利用可能炭水化物 | (0.9) | g |
| 差引き法に | 1.8 | g |
| 灰分 | 1.0 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
ミネラル
| ナトリウム | 6 | mg |
|---|---|---|
| カリウム | 490 | mg |
| カルシウム | 58 | mg |
| マグネシウム | 15 | mg |
| リン | 41 | mg |
| 鉄 | 1.0 | mg |
| 亜鉛 | 0.5 | mg |
| 銅 | 0.06 | mg |
| マンガン | 0.34 | mg |
| ヨウ素 | 7 | μg |
| セレン | 微量 | μg |
| クロム | 3 | μg |
| モリブデン | 5 | μg |
ビタミン
| ビタミンA | 200 | μg |
|---|---|---|
| レチノール | (0) | μg |
| β-カロテン当量 | 2300 | μg |
| β-カロテン | 2300 | μg |
| α-カロテン | 0 | μg |
| β-クリプトキサンチン | 10 | μg |
| ビタミンD | (0) | μg |
| ビタミンE | 1.3 | mg |
| β-トコフェロール | 0.1 | mg |
| γ-トコフェロール | 0.9 | mg |
| δ-トコフェロール | 微量 | mg |
| ビタミンK | 160 | μg |
| ビタミンB1 | 0.10 | mg |
| ビタミンB2 | 0.10 | mg |
| ナイアシン | 0.4 | mg |
| ナイアシン当量 | (0.6) | mg |
| ビタミンB6 | 0.10 | mg |
| ビタミンB12 | (0) | μg |
| 葉酸 | 110 | μg |
| パントテン酸 | 0.24 | mg |
| ビオチン | 2.9 | μg |
| ビタミンC | 21 | mg |
脂肪酸
| 飽和脂肪酸 | (0.01) | g |
|---|---|---|
| 一価 | (微量) | g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.05) | g |
| n-3系 | (0.04) | g |
| n-6系 | (0.02) | g |
| リノール酸 | (16) | mg |
| α-リノレン酸 | (39) | mg |
| アラキドン酸 | (0) | mg |
| EPA | (0) | mg |
| DPA | (0) | mg |
| DHA | (0) | mg |
アミノ酸
| イソロイシン | (86) | mg |
|---|---|---|
| ロイシン | (81) | mg |
| リシン | (86) | mg |
| 含硫アミノ酸 | (33) | mg |
| 芳香族アミノ酸 | (90) | mg |
| トレオニン | (61) | mg |
| トリプトファン | (9) | mg |
| バリン | (72) | mg |
| ヒスチジン | (23) | mg |
| アミノ酸組成計 | (1200) | mg |
リーフレタス(生)のよくある質問
- Q1.リーフレタス
(生)の カロリーは? - リーフレタス
(生) 100gの カロリーは です。16kcal - Q2.リーフレタス
(生)の 糖質の量は? - リーフレタス
(生) 100gの 糖質は です約1.4g (炭水化物3.3g − 食物繊維1.9g)。 - Q3.リーフレタス
(生)の たんぱく質・ 脂質は? - リーフレタス
(生) 100gあたり、 たんぱく質1.4g 、脂質0.1g 、炭水化物3.3gです。 - Q4.リーフレタス
(生)の ビタミンKは どの くらい? - リーフレタス
(生) 100gには ビタミンKが 160μg 含まれています。 1食の 目安 (30〜49歳の 女性)の 約320%です。
監修者

食べやせメソッドの
- 臨床栄養医学指導士
- 指導実績2,000人以上
- SNS
総フォロワー105万人以上


